買いたい!物件購入をお考えの方はこちら売りたい!物件売却をお考えの方はかちら
お気に入り物件ローンシュミレーション資料請求

ガッチリサポートで安心!! 競売物件購入サポートシステム
●土地面積は、私道負担等を含んでいる場合があります。
●ここでご紹介している物件は、ごく一部です。他にも多数ありますので、興味のある方はお問合せ下さい。
●売却はほぼ一ヶ月毎に行われます。詳しくは をどうぞ。

今回のご紹介物件一覧
入札期間7/8 (木)~7/15 (木)


事件番号
(戸建)
所在 売却内容 土地面積
/㎡
最低価額
/万円
保証額
/万円
22ケ87 京都市左京区八瀬近衛町 土地建物 118.25 323.2 80.8
22ケ86 京都市左京区八瀬近衛町 土地建物 117.45 288.8 72.2
21ケ517 京都市左京区吉田上大路町 土地建物 175.31 2099.2 524.8
21ケ850 京都市下京区麩屋町通仏光寺下る鍋屋町 土地建物 78.77 1128.8 282.2
22ケ41 京都市右京区嵯峨中又町 土地建物 58.6 366.4 91.6
22ケ1 京都市西京区松尾鈴川町 土地建物 56.98 373.6 93.4
22ケ62 京都市西京区大枝北沓掛町4丁目 土地建物 378.25 2140.8 535.2
22ケ6 京都市南区久世大藪町 土地建物 71.06 519.2 129.8
22ケ9 京都市伏見区横大路中ノ庄町 ・ 横大路東裏町 土地建物 112 796.8 199.2
22ケ68 京都市伏見区石田大山町 土地建物 100 720.8 180.2
22ケ16 京都市伏見区久我西出町 土地建物 297.83 1173.6 293.4
22ケ60 京都市伏見区久我御旅町 土地建物 44.4 388 97
21ケ751(1)~(3) 京都市山科区北花山大林町 土地建物 198.62 1926.4 481.6
21ケ751(4)~(6) 京都市山科区北花山大林町 土地建物 90.49 625.6 156.4
22ケ47 京都市山科区西野山中鳥井町 土地建物 552.46 1682.4 420.6
21ケ730 宇治市伊勢田町砂田 土地建物 100 446.4 111.6



次回は7月中旬頃ご紹介の予定です。

競売物件に関するお問い合わせ

中古住宅特集
サポート情報ゼロ新聞友の会入会競売物件サポートシステム希望の物件お探しします!